Ingresa la renta imponible anual y obtén el tramo aplicado, el factor, la rebaja y el impuesto estimado.
Tabla anual AT 2026 para personas naturales según SII.
Se usa para determinar el impuesto anual estimado.
| Tramo | Desde | Hasta | Factor | Rebaja |
|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 11265804.00 | Exento | 0 |
| B | 11265804.01 | 25035120.00 | 4% | 450632.16 |
| C | 25035120.01 | 41725200.00 | 8% | 1452036.96 |
| D | 41725200.01 | 58415280.00 | 13,5% | 3746922.96 |
| E | 58415280.01 | 75105360.00 | 23% | 9296374.56 |
| F | 75105360.01 | 100140480.00 | 30,4% | 14854171.20 |
| G | 100140480.01 | 258696240.00 | 35% | 19460633.28 |
| H | 258696240.01 | Y más | 40% | 32395445.28 |
Fórmula: (Renta imponible anual × factor) − rebaja
Impuesto estimado
Se guarda en tu navegador.
| # | Renta | Tramo | Impuesto |
|---|
Aún no hay cálculos registrados.